製品詳細
起源の場所: シェンゼン 中国
ブランド名: SC
証明: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
モデル番号: 室内用 SMDP5
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 平方メートル / 1 枚
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木製の箱 フライトケース
受渡し時間: 預金を受け取ってから10日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T
供給の能力: 1ヶ月あたりの5000の平方メートル/平方メートル
最もよい視野角: |
5m~30m |
体重: |
0.21kg |
制御方法: |
同時性 |
色: |
1R1G1B フルカラー |
ピクセルピッチ: |
5mm |
使用: |
室内 |
ブランド名: |
SOL COLUR |
最もよい視野角: |
5m~30m |
体重: |
0.21kg |
制御方法: |
同時性 |
色: |
1R1G1B フルカラー |
ピクセルピッチ: |
5mm |
使用: |
室内 |
ブランド名: |
SOL COLUR |
超薄型室内フルカラーLEDディスプレイ 320mm * 160mm 広い視角 高刷新率
製品の特徴:
製品パラメータ:
ポイント | 仕様 |
ピクセルピッチ | 5mm |
ピクセル密度 | 40000点/m2 |
ピクセル構成 | 1R1G1B |
ピクセルタイプ | SMD3528 |
モジュールのサイズ | 320*160mm |
モジュール解像度 | 64*32ピクセル |
ドライブモード | 1/16 スキャン 恒常電流 |
亮度 | 1500CD/SQ.M (調整可能) |
更新率 | 1200Hz |
フレーム周波数 | 50&60Hz |
グレースケールレベル | 65536 (調整可能) |
色温 | 3200~9300K (調整可能) |
コントラスト比 | 4000:1 |
視角 | 150° (水平) 120° (垂直) |
最適の視距離 | 5~50m |
明るさ/色の均一性 | ≥97% |
キャビネットの平らさ | ≤0.2mm |
保護レベル | IP31 |
電力消費量 (最大) | 700W/M2 |
電力消費量 (平均) | 250W/M2 |
電圧 | AC 100V~240V,50/60 Hz |
制御システム | 同期/非同期制御システム |
入力信号 | RF,TV,S-VIDEO,RGB,VGA,DVI,HDTV,PAL,YUT,YC,コンポジション |
キャビネット |
サイズ | 640mm*640mm |
モノメアモジュール番号 | 16個 | |
電源 | 5V/40A*2個 | |
熱放出 | 扇風機 2個 | |
キャビネットごとにピクセル | 128*128 | |
最適の視距離 | 5M 20M | |
最高の視角 | 110° (西) 110° (南) | |
温度 |
保存:-35°C+85°C |
|
相対湿度 | 10%~95% | |
厚さ | 85m |
プロジェクトケース:
s
Tags: