製品詳細
起源の場所: シェンゼン 中国
ブランド名: SC
証明: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
モデル番号: 室内用 SMDP4
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 平方メートル / 1 枚
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木製の箱 フライトケース
受渡し時間: 預金を受け取ってから10日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T
供給の能力: 1ヶ月あたりの5000の平方メートル/平方メートル
起源の場所: |
シェンゼン,中国 |
使用: |
室内 |
制御方法: |
同時性 |
色: |
フルカラー |
ピクセルピッチ: |
4mm |
IP: |
IP45 |
ピクセル密度: |
62500ドット/平方メートル |
モジュールスキャン: |
32S |
出身地: |
シェンゼン,中国 |
起源の場所: |
シェンゼン,中国 |
使用: |
室内 |
制御方法: |
同時性 |
色: |
フルカラー |
ピクセルピッチ: |
4mm |
IP: |
IP45 |
ピクセル密度: |
62500ドット/平方メートル |
モジュールスキャン: |
32S |
出身地: |
シェンゼン,中国 |
フルカラーP4,HD室内レンタレッド画面 256mm * 128mm ダイナミック画像 高画質
LEDディスプレイの利点:
1) 高画質で調整可能で,DVD,テレビ,ダイナミック画像,VCRS,グラフ,文字,アニメーションを24時間表示できます. 鋭い,カラフルで,コンピュータモニターと同期できます. 防水,日焼け止め防静止 防湿 防凍 防雷 など
優れた光の一貫性を持っている
3) 絵とキャラクター,明瞭で,精巧で,実際の表示効果を LEDサイン.
4) 縦線と水平線との大きな視角,この範囲であらゆる角度で見ることができます. 画像の変更,色の遠足はありません.
5) LED灯の修理は可能です. そのため,メンテナンスコストは低く,LEDサインの修理は簡単です.
製品仕様:
パラメータ | 価値 | ||||||
製品モデル | P2 について5 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||
ピクセルピッチ | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 5mm | 6mm | |
運転モード | 1/32 常流 を スキャン する | 常流 を スキャン する 1/16 | 常流 を スキャン する 1/16 | 常流 を スキャン する 1/16 | 常流 を スキャン する 1/16 | 1/8 常流 を スキャン する | 常流 を スキャン する 1/16 |
ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LEDタイプ | 3対1 ブラック SMD2121 | 3対1 ブラック SMD2121 | 3対1 ブラック SMD2121 | 3対1 ブラック SMD2121 | 3対1 ブラック SMD3528 | 3対1 ブラック SMD3528 | 3対1 黒 SM6mmD3528 |
モジュールのサイズ | 160×160mm | 192×192mm | 256×128mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 384×192mm |
モジュールのピクセル | 64×64点 | 64×64点 | 64×32点 | 64×32点 | 64×32点 | 32×32点 | 64×32点 |
モジュール重量 | 209g | 298g | 219g | 354g | 411g | 286g | 557g |
ピクセル密度 | 160000点/m2 | 111111点/m2 | 62500点/m2 | 40000点/m2 | 40000点/m2 | 27777点/m2 | 27777点/m2 |
視角 | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° |
最大/平均電力消費量 | 800/400w/m2 | 1200/600w/m2 | 800/400w/m2 | 700/280w/m2 | 600/240w/m2 | 700/280w/m2 | 550/200w/m2 |
亮度 | ≥800 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥1200 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 |
更新率 | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz |
推奨する視距離 | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥5m | ≥6m | ≥6m |
動作温度/湿度 | -10°C~+40°C/10-80% コンデンサなし |
防水鉄材 キャビネット: